Estadísticas
Pulse en cada sección para ver las estadísticas:
Totales
11 | 17 | 765 | 202 | 158321 | 91932 | 824299 |
Por ciudad
ciudad | hablantes | conversaciones | grupos | intervenciones | palabras |
---|
Barranquilla | 29 | 8 | 5504 | 2358 | 31008 |
Buenos Aires | 60 | 15 | 13953 | 8435 | 71837 |
Ciudad de México | 185 | 54 | 47040 | 27756 | 237270 |
Ciudad de Panamá | 20 | 5 | 3704 | 1924 | 19538 |
Iquique | 99 | 11 | 11183 | 8108 | 53662 |
La Habana | 118 | 36 | 17406 | 9260 | 102890 |
Las Palmas | 9 | 2 | 2040 | 1358 | 12528 |
Loja | 4 | 1 | 866 | 574 | 3587 |
Medellín | 4 | 2 | 1495 | 1131 | 10817 |
Monterrey | 45 | 15 | 13882 | 7234 | 71782 |
Querétaro | 61 | 16 | 11201 | 6622 | 52434 |
Santa Cruz | 2 | 1 | 714 | 283 | 3255 |
Santiago de Chile | 29 | 8 | 5542 | 3221 | 28963 |
Tegucigalpa | 37 | 10 | 6815 | 4063 | 36722 |
Temuco | 48 | 13 | 13012 | 7519 | 65134 |
Tucumán | 15 | 5 | 3665 | 1787 | 20910 |
Por sexo
sexo | hablantes | grupos | intervenciones | palabras |
---|
Hombre | 259 | 51578 | 29495 | 270342 |
Mujer | 468 | 103178 | 59797 | 537621 |
desconocido | 26 | 1915 | 1400 | 8221 |
Por nivel
nivel | hablantes | grupos | intervenciones | palabras |
---|
Alto | 300 | 71775 | 41115 | 363754 |
Bajo | 61 | 14730 | 8248 | 75586 |
Medio | 233 | 51499 | 28701 | 275349 |
desconocido | 159 | 18667 | 12628 | 101495 |
Por edad
edad | hablantes | grupos | intervenciones | palabras |
---|
18-25 | 239 | 52904 | 30303 | 279786 |
26-55 | 200 | 47069 | 26190 | 244544 |
Más de 56 | 117 | 27978 | 15661 | 138730 |
desconocido | 197 | 28720 | 18538 | 153124 |
Por ciudad, sexo, edad y nivel
ciudad | sexo | nivel | edad | hablantes | grupos | intervenciones | palabras |
---|
Barranquilla | Hombre | Alto | 18-25 | 1 | 215 | 129 | 1208 |
Barranquilla | Hombre | Alto | 26-55 | 2 | 437 | 138 | 1949 |
Barranquilla | Hombre | Alto | Más de 56 | 1 | 217 | 85 | 804 |
Barranquilla | Hombre | Medio | Más de 56 | 2 | 354 | 165 | 1831 |
Barranquilla | Hombre | desconocido | desconocido | 1 | 83 | 61 | 997 |
Barranquilla | Mujer | Alto | 18-25 | 5 | 1408 | 661 | 8201 |
Barranquilla | Mujer | Alto | 26-55 | 2 | 405 | 222 | 1775 |
Barranquilla | Mujer | Alto | Más de 56 | 2 | 731 | 245 | 3234 |
Barranquilla | Mujer | Bajo | Más de 56 | 3 | 727 | 254 | 4169 |
Barranquilla | Mujer | Medio | Más de 56 | 1 | 396 | 139 | 2397 |
Barranquilla | Mujer | desconocido | desconocido | 4 | 484 | 231 | 4282 |
Barranquilla | desconocido | Alto | 18-25 | 2 | 12 | 9 | 59 |
Barranquilla | desconocido | desconocido | desconocido | 3 | 35 | 19 | 102 |
Buenos Aires | Hombre | Alto | 18-25 | 5 | 1054 | 627 | 5329 |
Buenos Aires | Hombre | Alto | 26-55 | 8 | 2141 | 1248 | 11383 |
Buenos Aires | Hombre | Alto | Más de 56 | 3 | 1016 | 586 | 4896 |
Buenos Aires | Hombre | Medio | 18-25 | 3 | 694 | 349 | 4119 |
Buenos Aires | Hombre | Medio | 26-55 | 2 | 362 | 263 | 1910 |
Buenos Aires | Hombre | Medio | desconocido | 1 | 91 | 70 | 325 |
Buenos Aires | Mujer | Alto | 18-25 | 15 | 4116 | 2402 | 21607 |
Buenos Aires | Mujer | Alto | 26-55 | 12 | 2817 | 1803 | 14586 |
Buenos Aires | Mujer | Alto | Más de 56 | 4 | 463 | 325 | 1631 |
Buenos Aires | Mujer | Bajo | Más de 56 | 1 | 116 | 84 | 519 |
Buenos Aires | Mujer | Medio | 18-25 | 1 | 66 | 45 | 330 |
Buenos Aires | Mujer | Medio | 26-55 | 3 | 728 | 454 | 3533 |
Buenos Aires | Mujer | Medio | Más de 56 | 1 | 283 | 173 | 1628 |
Buenos Aires | desconocido | desconocido | desconocido | 1 | 6 | 6 | 41 |
Ciudad de México | Hombre | Alto | 18-25 | 19 | 3944 | 2674 | 20108 |
Ciudad de México | Hombre | Alto | 26-55 | 14 | 3617 | 2094 | 18732 |
Ciudad de México | Hombre | Alto | Más de 56 | 8 | 2024 | 931 | 9385 |
Ciudad de México | Hombre | Bajo | 26-55 | 4 | 1426 | 737 | 8690 |
Ciudad de México | Hombre | Bajo | Más de 56 | 6 | 1444 | 666 | 8199 |
Ciudad de México | Hombre | Medio | 18-25 | 11 | 2604 | 1688 | 12726 |
Ciudad de México | Hombre | Medio | 26-55 | 8 | 2604 | 1337 | 12933 |
Ciudad de México | Hombre | Medio | Más de 56 | 5 | 1226 | 656 | 5305 |
Ciudad de México | Hombre | desconocido | desconocido | 3 | 41 | 38 | 263 |
Ciudad de México | Mujer | Alto | 18-25 | 23 | 6442 | 3963 | 32145 |
Ciudad de México | Mujer | Alto | 26-55 | 27 | 6774 | 4160 | 34852 |
Ciudad de México | Mujer | Alto | Más de 56 | 8 | 2124 | 1279 | 10823 |
Ciudad de México | Mujer | Bajo | 26-55 | 4 | 1121 | 663 | 5868 |
Ciudad de México | Mujer | Bajo | Más de 56 | 10 | 3690 | 2070 | 17976 |
Ciudad de México | Mujer | Medio | 18-25 | 8 | 1895 | 1128 | 8849 |
Ciudad de México | Mujer | Medio | 26-55 | 15 | 3892 | 2302 | 19271 |
Ciudad de México | Mujer | Medio | Más de 56 | 7 | 2063 | 1280 | 10739 |
Ciudad de México | Mujer | desconocido | desconocido | 3 | 25 | 21 | 74 |
Ciudad de México | desconocido | desconocido | desconocido | 2 | 84 | 69 | 332 |
Ciudad de Panamá | Hombre | Alto | 18-25 | 2 | 497 | 281 | 2466 |
Ciudad de Panamá | Hombre | Alto | 26-55 | 1 | 2 | 1 | 6 |
Ciudad de Panamá | Hombre | desconocido | 26-55 | 1 | 166 | 104 | 704 |
Ciudad de Panamá | Hombre | desconocido | desconocido | 2 | 72 | 47 | 372 |
Ciudad de Panamá | Mujer | Alto | 18-25 | 7 | 2099 | 975 | 11436 |
Ciudad de Panamá | Mujer | desconocido | 26-55 | 3 | 459 | 326 | 1988 |
Ciudad de Panamá | Mujer | desconocido | desconocido | 4 | 409 | 190 | 2566 |
Iquique | Hombre | desconocido | desconocido | 34 | 1970 | 1452 | 8435 |
Iquique | Mujer | desconocido | desconocido | 47 | 7028 | 5019 | 35038 |
Iquique | desconocido | desconocido | desconocido | 7 | 537 | 399 | 2091 |
Iquique | NA | NA | NA | 11 | 1648 | 1238 | 8098 |
La Habana | Hombre | Alto | 18-25 | 3 | 234 | 183 | 1110 |
La Habana | Hombre | Alto | 26-55 | 2 | 116 | 78 | 628 |
La Habana | Hombre | Alto | Más de 56 | 3 | 392 | 177 | 2048 |
La Habana | Hombre | Bajo | 26-55 | 1 | 273 | 128 | 1185 |
La Habana | Hombre | Bajo | Más de 56 | 1 | 143 | 43 | 949 |
La Habana | Hombre | Medio | 18-25 | 18 | 2938 | 1647 | 18754 |
La Habana | Hombre | Medio | 26-55 | 7 | 932 | 435 | 4820 |
La Habana | Hombre | Medio | Más de 56 | 6 | 1161 | 637 | 6571 |
La Habana | Hombre | desconocido | Más de 56 | 1 | 25 | 22 | 81 |
La Habana | Hombre | desconocido | desconocido | 2 | 6 | 5 | 18 |
La Habana | Mujer | Alto | 18-25 | 4 | 1116 | 573 | 7056 |
La Habana | Mujer | Alto | 26-55 | 5 | 788 | 322 | 5625 |
La Habana | Mujer | Alto | Más de 56 | 3 | 209 | 135 | 1393 |
La Habana | Mujer | Bajo | 18-25 | 1 | 20 | 17 | 58 |
La Habana | Mujer | Bajo | 26-55 | 2 | 208 | 144 | 1397 |
La Habana | Mujer | Bajo | Más de 56 | 2 | 392 | 228 | 1952 |
La Habana | Mujer | Medio | 18-25 | 30 | 4060 | 2214 | 23575 |
La Habana | Mujer | Medio | 26-55 | 15 | 2756 | 1317 | 17555 |
La Habana | Mujer | Medio | Más de 56 | 8 | 1423 | 795 | 7271 |
La Habana | Mujer | desconocido | 26-55 | 1 | 144 | 95 | 722 |
La Habana | Mujer | desconocido | desconocido | 2 | 68 | 63 | 115 |
La Habana | desconocido | desconocido | desconocido | 1 | 2 | 2 | 7 |
Las Palmas | Hombre | Alto | 26-55 | 1 | 616 | 276 | 4017 |
Las Palmas | Mujer | Alto | 18-25 | 5 | 843 | 659 | 5079 |
Las Palmas | Mujer | Bajo | Más de 56 | 1 | 166 | 102 | 862 |
Las Palmas | Mujer | Medio | 26-55 | 1 | 228 | 159 | 2302 |
Las Palmas | desconocido | desconocido | desconocido | 1 | 187 | 162 | 268 |
Loja | Hombre | Bajo | 26-55 | 1 | 266 | 159 | 1404 |
Loja | Hombre | Medio | 18-25 | 1 | 167 | 115 | 690 |
Loja | Mujer | Bajo | Más de 56 | 1 | 221 | 142 | 720 |
Loja | Mujer | Medio | 26-55 | 1 | 212 | 158 | 773 |
Medellín | Hombre | desconocido | desconocido | 3 | 1132 | 901 | 6784 |
Medellín | Mujer | desconocido | desconocido | 1 | 363 | 230 | 4033 |
Monterrey | Hombre | Alto | Más de 56 | 1 | 81 | 68 | 296 |
Monterrey | Hombre | Bajo | Más de 56 | 1 | 289 | 182 | 1925 |
Monterrey | Hombre | Medio | 18-25 | 4 | 1752 | 776 | 10862 |
Monterrey | Hombre | Medio | 26-55 | 1 | 141 | 128 | 659 |
Monterrey | Hombre | desconocido | desconocido | 5 | 980 | 615 | 6633 |
Monterrey | Mujer | Alto | 18-25 | 2 | 821 | 361 | 3272 |
Monterrey | Mujer | Alto | 26-55 | 2 | 783 | 423 | 4016 |
Monterrey | Mujer | Alto | Más de 56 | 1 | 567 | 331 | 2433 |
Monterrey | Mujer | Bajo | 18-25 | 1 | 181 | 151 | 741 |
Monterrey | Mujer | Bajo | 26-55 | 3 | 987 | 632 | 4982 |
Monterrey | Mujer | Medio | 18-25 | 10 | 3679 | 1612 | 15731 |
Monterrey | Mujer | Medio | 26-55 | 7 | 2315 | 1171 | 11906 |
Monterrey | Mujer | Medio | Más de 56 | 1 | 311 | 190 | 1607 |
Monterrey | Mujer | desconocido | desconocido | 6 | 995 | 594 | 6719 |
Querétaro | Hombre | Alto | 18-25 | 3 | 211 | 164 | 700 |
Querétaro | Hombre | Alto | 26-55 | 2 | 180 | 119 | 645 |
Querétaro | Hombre | Alto | Más de 56 | 1 | 75 | 54 | 306 |
Querétaro | Hombre | Bajo | 18-25 | 1 | 54 | 36 | 256 |
Querétaro | Hombre | Bajo | 26-55 | 1 | 59 | 49 | 210 |
Querétaro | Hombre | Bajo | Más de 56 | 2 | 438 | 321 | 1826 |
Querétaro | Hombre | Medio | 18-25 | 2 | 585 | 355 | 3858 |
Querétaro | Hombre | Medio | 26-55 | 2 | 624 | 326 | 2294 |
Querétaro | Hombre | Medio | Más de 56 | 2 | 833 | 609 | 3568 |
Querétaro | Hombre | desconocido | desconocido | 1 | 312 | 65 | 1749 |
Querétaro | Mujer | Alto | 18-25 | 5 | 888 | 592 | 3837 |
Querétaro | Mujer | Alto | 26-55 | 4 | 1455 | 508 | 6564 |
Querétaro | Mujer | Alto | Más de 56 | 1 | 98 | 69 | 455 |
Querétaro | Mujer | Bajo | 26-55 | 2 | 527 | 310 | 2497 |
Querétaro | Mujer | Bajo | Más de 56 | 4 | 743 | 465 | 3283 |
Querétaro | Mujer | Medio | 18-25 | 16 | 2448 | 1469 | 11822 |
Querétaro | Mujer | Medio | 26-55 | 4 | 440 | 291 | 2111 |
Querétaro | Mujer | Medio | Más de 56 | 3 | 893 | 647 | 4818 |
Querétaro | Mujer | desconocido | desconocido | 2 | 196 | 73 | 995 |
Querétaro | desconocido | desconocido | desconocido | 2 | 140 | 98 | 623 |
Santa Cruz | Hombre | Alto | 26-55 | 1 | 430 | 142 | 2114 |
Santa Cruz | Mujer | Alto | 26-55 | 1 | 284 | 141 | 1141 |
Santiago de Chile | Hombre | Alto | 18-25 | 1 | 206 | 162 | 918 |
Santiago de Chile | Hombre | Alto | desconocido | 2 | 488 | 264 | 2834 |
Santiago de Chile | Hombre | Bajo | desconocido | 1 | 234 | 71 | 1258 |
Santiago de Chile | Hombre | Medio | Más de 56 | 1 | 255 | 156 | 1352 |
Santiago de Chile | Hombre | Medio | desconocido | 2 | 176 | 137 | 857 |
Santiago de Chile | Mujer | Alto | 18-25 | 1 | 309 | 202 | 1859 |
Santiago de Chile | Mujer | Alto | Más de 56 | 1 | 101 | 67 | 675 |
Santiago de Chile | Mujer | Alto | desconocido | 8 | 1651 | 977 | 8786 |
Santiago de Chile | Mujer | Bajo | desconocido | 1 | 199 | 74 | 1026 |
Santiago de Chile | Mujer | Medio | Más de 56 | 1 | 132 | 88 | 581 |
Santiago de Chile | Mujer | Medio | desconocido | 8 | 1789 | 1021 | 8811 |
Santiago de Chile | desconocido | desconocido | desconocido | 2 | 2 | 2 | 6 |
Tegucigalpa | Hombre | Alto | 18-25 | 4 | 807 | 498 | 4125 |
Tegucigalpa | Hombre | Alto | 26-55 | 1 | 274 | 123 | 1716 |
Tegucigalpa | Hombre | Alto | desconocido | 1 | 146 | 72 | 732 |
Tegucigalpa | Hombre | Bajo | 26-55 | 1 | 126 | 84 | 307 |
Tegucigalpa | Hombre | Bajo | desconocido | 1 | 196 | 143 | 1037 |
Tegucigalpa | Hombre | Medio | 18-25 | 1 | 403 | 109 | 3482 |
Tegucigalpa | Hombre | Medio | Más de 56 | 1 | 240 | 173 | 903 |
Tegucigalpa | Hombre | desconocido | desconocido | 1 | 10 | 8 | 37 |
Tegucigalpa | Mujer | Alto | 18-25 | 9 | 1867 | 1051 | 9780 |
Tegucigalpa | Mujer | Alto | 26-55 | 3 | 262 | 215 | 1309 |
Tegucigalpa | Mujer | Alto | desconocido | 1 | 179 | 80 | 927 |
Tegucigalpa | Mujer | Bajo | 26-55 | 1 | 69 | 55 | 452 |
Tegucigalpa | Mujer | Bajo | Más de 56 | 2 | 170 | 139 | 979 |
Tegucigalpa | Mujer | Medio | 26-55 | 1 | 68 | 59 | 285 |
Tegucigalpa | Mujer | desconocido | desconocido | 5 | 1089 | 621 | 5964 |
Tegucigalpa | desconocido | desconocido | desconocido | 4 | 909 | 633 | 4687 |
Temuco | Hombre | Alto | 18-25 | 2 | 613 | 394 | 2465 |
Temuco | Hombre | Alto | 26-55 | 2 | 44 | 33 | 145 |
Temuco | Hombre | Alto | Más de 56 | 1 | 581 | 293 | 1938 |
Temuco | Hombre | Alto | desconocido | 3 | 1005 | 468 | 4287 |
Temuco | Hombre | Medio | desconocido | 3 | 1294 | 726 | 8440 |
Temuco | Mujer | Alto | 18-25 | 8 | 2388 | 1422 | 12349 |
Temuco | Mujer | Alto | 26-55 | 11 | 2513 | 1249 | 13552 |
Temuco | Mujer | Alto | Más de 56 | 2 | 273 | 172 | 1247 |
Temuco | Mujer | Alto | desconocido | 10 | 2792 | 1992 | 12362 |
Temuco | Mujer | Bajo | Más de 56 | 1 | 217 | 71 | 719 |
Temuco | Mujer | Medio | 26-55 | 1 | 92 | 70 | 186 |
Temuco | Mujer | Medio | Más de 56 | 1 | 616 | 290 | 4142 |
Temuco | Mujer | Medio | desconocido | 2 | 583 | 338 | 3299 |
Temuco | Mujer | desconocido | desconocido | 1 | 1 | 1 | 3 |
Tucumán | Hombre | Alto | 26-55 | 2 | 647 | 254 | 3004 |
Tucumán | Hombre | Alto | Más de 56 | 1 | 9 | 7 | 27 |
Tucumán | Mujer | Alto | 18-25 | 2 | 841 | 339 | 4499 |
Tucumán | Mujer | Alto | 26-55 | 3 | 891 | 422 | 4023 |
Tucumán | Mujer | Medio | 18-25 | 3 | 340 | 184 | 3717 |
Tucumán | Mujer | Medio | 26-55 | 1 | 253 | 148 | 1117 |
Tucumán | Mujer | desconocido | desconocido | 2 | 683 | 432 | 4518 |
Tucumán | desconocido | desconocido | desconocido | 1 | 1 | 1 | 5 |
NA | Hombre | Alto | 18-25 | 3 | 6 | 6 | 33 |
NA | Hombre | Alto | 26-55 | 2 | 6 | 6 | 13 |
NA | Hombre | Alto | Más de 56 | 4 | 17 | 17 | 96 |
NA | Hombre | Alto | desconocido | 1 | 6 | 6 | 30 |
NA | Hombre | Bajo | 26-55 | 2 | 7 | 7 | 38 |
NA | Hombre | Bajo | Más de 56 | 1 | 4 | 4 | 16 |
NA | Hombre | Medio | 18-25 | 6 | 12 | 12 | 71 |
NA | Hombre | Medio | 26-55 | 2 | 17 | 17 | 123 |
NA | Hombre | Medio | desconocido | 2 | 3 | 3 | 23 |
NA | Mujer | Alto | 18-25 | 14 | 40 | 40 | 295 |
NA | Mujer | Alto | 26-55 | 10 | 43 | 43 | 225 |
NA | Mujer | Alto | Más de 56 | 3 | 7 | 7 | 38 |
NA | Mujer | Alto | desconocido | 3 | 10 | 10 | 51 |
NA | Mujer | Bajo | 26-55 | 1 | 3 | 3 | 7 |
NA | Mujer | Bajo | Más de 56 | 3 | 13 | 13 | 72 |
NA | Mujer | Medio | 18-25 | 9 | 24 | 24 | 162 |
NA | Mujer | Medio | 26-55 | 10 | 32 | 32 | 274 |
NA | Mujer | Medio | Más de 56 | 4 | 7 | 7 | 35 |
NA | Mujer | Medio | desconocido | 3 | 5 | 5 | 39 |
NA | Mujer | desconocido | desconocido | 6 | 23 | 23 | 243 |
Por ciudad, sexo, edad, nivel, edad, hablante
ciudad | sexo | nivel | edad | spk | grupos | intervenciones | palabras |
---|
Barranquilla | Hombre | Alto | 18-25 | BAQ_003_03_15_C | 215 | 129 | 1208 |
Barranquilla | Hombre | Alto | 26-55 | BAQ_005_04_15_C | 387 | 107 | 1747 |
Barranquilla | Hombre | Alto | 26-55 | BAQ_005_04_15_D | 50 | 31 | 202 |
Barranquilla | Hombre | Alto | Más de 56 | BAQ_006_03_16_C | 217 | 85 | 804 |
Barranquilla | Hombre | Medio | Más de 56 | BAQ_008_03_16_B | 45 | 39 | 208 |
Barranquilla | Hombre | Medio | Más de 56 | BAQ_008_03_16_C | 309 | 126 | 1623 |
Barranquilla | Hombre | desconocido | desconocido | BAQ_001_03_16_B | 83 | 61 | 997 |
Barranquilla | Mujer | Alto | 18-25 | BAQ_003_03_15_A | 220 | 111 | 1561 |
Barranquilla | Mujer | Alto | 18-25 | BAQ_003_03_15_B | 284 | 123 | 1795 |
Barranquilla | Mujer | Alto | 18-25 | BAQ_004_03_15_A | 511 | 165 | 2534 |
Barranquilla | Mujer | Alto | 18-25 | BAQ_004_03_15_B | 190 | 132 | 1134 |
Barranquilla | Mujer | Alto | 18-25 | BAQ_004_03_15_C | 203 | 130 | 1177 |
Barranquilla | Mujer | Alto | 26-55 | BAQ_005_04_15_A | 274 | 135 | 1242 |
Barranquilla | Mujer | Alto | 26-55 | BAQ_005_04_15_B | 131 | 87 | 533 |
Barranquilla | Mujer | Alto | Más de 56 | BAQ_006_03_16_A | 361 | 133 | 1669 |
Barranquilla | Mujer | Alto | Más de 56 | BAQ_006_03_16_B | 370 | 112 | 1565 |
Barranquilla | Mujer | Bajo | Más de 56 | BAQ_007_03_15_A | 256 | 92 | 1360 |
Barranquilla | Mujer | Bajo | Más de 56 | BAQ_007_03_15_B | 411 | 115 | 2507 |
Barranquilla | Mujer | Bajo | Más de 56 | BAQ_007_03_15_C | 60 | 47 | 302 |
Barranquilla | Mujer | Medio | Más de 56 | BAQ_008_03_16_A | 396 | 139 | 2397 |
Barranquilla | Mujer | desconocido | desconocido | BAQ_001_03_16_A | 109 | 61 | 993 |
Barranquilla | Mujer | desconocido | desconocido | BAQ_001_03_16_C | 3 | 3 | 11 |
Barranquilla | Mujer | desconocido | desconocido | BAQ_002_02_16_A | 168 | 84 | 1596 |
Barranquilla | Mujer | desconocido | desconocido | BAQ_002_02_16_B | 204 | 83 | 1682 |
Barranquilla | desconocido | Alto | 18-25 | BAQ_003_03_15_D | 5 | 5 | 20 |
Barranquilla | desconocido | Alto | 18-25 | BAQ_003_03_15_E | 7 | 4 | 39 |
Barranquilla | desconocido | desconocido | desconocido | BAQ_005_04_15_E | 5 | 5 | 6 |
Barranquilla | desconocido | desconocido | desconocido | BAQ_006_03_16_D | 1 | 1 | 3 |
Barranquilla | desconocido | desconocido | desconocido | BAQ_007_03_15_D | 29 | 13 | 93 |
Buenos Aires | Hombre | Alto | 18-25 | BUE_010_04_20_B | 447 | 222 | 2374 |
Buenos Aires | Hombre | Alto | 18-25 | BUE_010_04_20_C | 233 | 183 | 885 |
Buenos Aires | Hombre | Alto | 18-25 | BUE_013_05_20_B | 192 | 111 | 1201 |
Buenos Aires | Hombre | Alto | 18-25 | BUE_013_05_20_C | 77 | 55 | 306 |
Buenos Aires | Hombre | Alto | 18-25 | BUE_070_04_21_C | 105 | 56 | 563 |
Buenos Aires | Hombre | Alto | 26-55 | BUE_003_04_20_D | 132 | 67 | 826 |
Buenos Aires | Hombre | Alto | 26-55 | BUE_020_03_21_A | 493 | 271 | 2658 |
Buenos Aires | Hombre | Alto | 26-55 | BUE_071_04_21_C | 176 | 115 | 939 |
Buenos Aires | Hombre | Alto | 26-55 | BUE_072_04_21_A | 329 | 193 | 2116 |
Buenos Aires | Hombre | Alto | 26-55 | BUE_072_04_21_B | 110 | 71 | 574 |
Buenos Aires | Hombre | Alto | 26-55 | BUE_072_04_21_C | 434 | 206 | 1922 |
Buenos Aires | Hombre | Alto | 26-55 | BUE_073_04_22_C | 342 | 222 | 1889 |
Buenos Aires | Hombre | Alto | 26-55 | BUE_24_05_21_D | 125 | 103 | 459 |
Buenos Aires | Hombre | Alto | Más de 56 | BUE_020_03_21_B | 534 | 268 | 2467 |
Buenos Aires | Hombre | Alto | Más de 56 | BUE_025_04_21_C | 202 | 114 | 1203 |
Buenos Aires | Hombre | Alto | Más de 56 | BUE_073_04_22_A | 280 | 204 | 1226 |
Buenos Aires | Hombre | Medio | 18-25 | BUE_025_04_21_A | 115 | 74 | 537 |
Buenos Aires | Hombre | Medio | 18-25 | BUE_070_04_21_A | 310 | 123 | 1654 |
Buenos Aires | Hombre | Medio | 18-25 | BUE_070_04_21_B | 269 | 152 | 1928 |
Buenos Aires | Hombre | Medio | 26-55 | BUE_071_04_21_A | 162 | 122 | 816 |
Buenos Aires | Hombre | Medio | 26-55 | BUE_071_04_21_B | 200 | 141 | 1094 |
Buenos Aires | Hombre | Medio | desconocido | BUE_24_05_21_E | 91 | 70 | 325 |
Buenos Aires | Mujer | Alto | 18-25 | BUE_001_03_19_A | 226 | 181 | 945 |
Buenos Aires | Mujer | Alto | 18-25 | BUE_001_03_19_B | 327 | 223 | 1457 |
Buenos Aires | Mujer | Alto | 18-25 | BUE_001_03_19_C | 515 | 238 | 3302 |
Buenos Aires | Mujer | Alto | 18-25 | BUE_002_03_20_A | 750 | 290 | 4214 |
Buenos Aires | Mujer | Alto | 18-25 | BUE_002_03_20_B | 267 | 233 | 1133 |
Buenos Aires | Mujer | Alto | 18-25 | BUE_002_03_20_C | 198 | 148 | 911 |
Buenos Aires | Mujer | Alto | 18-25 | BUE_003_04_20_B | 210 | 125 | 1049 |
Buenos Aires | Mujer | Alto | 18-25 | BUE_003_04_20_C | 119 | 98 | 468 |
Buenos Aires | Mujer | Alto | 18-25 | BUE_004_03_21_A | 372 | 199 | 2175 |
Buenos Aires | Mujer | Alto | 18-25 | BUE_004_03_21_B | 421 | 201 | 2339 |
Buenos Aires | Mujer | Alto | 18-25 | BUE_004_03_21_C | 162 | 110 | 759 |
Buenos Aires | Mujer | Alto | 18-25 | BUE_010_04_20_A | 194 | 117 | 1139 |
Buenos Aires | Mujer | Alto | 18-25 | BUE_010_04_20_D | 158 | 104 | 766 |
Buenos Aires | Mujer | Alto | 18-25 | BUE_013_05_20_D | 107 | 90 | 456 |
Buenos Aires | Mujer | Alto | 18-25 | BUE_070_04_21_D | 90 | 45 | 494 |
Buenos Aires | Mujer | Alto | 26-55 | BUE_003_04_20_A | 304 | 181 | 1825 |
Buenos Aires | Mujer | Alto | 26-55 | BUE_021_05_21_B | 388 | 256 | 1689 |
Buenos Aires | Mujer | Alto | 26-55 | BUE_021_05_21_D | 182 | 123 | 1050 |
Buenos Aires | Mujer | Alto | 26-55 | BUE_021_05_21_E | 366 | 192 | 2180 |
Buenos Aires | Mujer | Alto | 26-55 | BUE_023_04_21_A | 62 | 27 | 496 |
Buenos Aires | Mujer | Alto | 26-55 | BUE_023_04_21_B | 220 | 161 | 834 |
Buenos Aires | Mujer | Alto | 26-55 | BUE_023_04_21_C | 283 | 158 | 1443 |
Buenos Aires | Mujer | Alto | 26-55 | BUE_023_04_21_D | 222 | 129 | 1475 |
Buenos Aires | Mujer | Alto | 26-55 | BUE_071_04_21_D | 180 | 112 | 831 |
Buenos Aires | Mujer | Alto | 26-55 | BUE_072_04_21_D | 111 | 96 | 519 |
Buenos Aires | Mujer | Alto | 26-55 | BUE_073_04_22_D | 274 | 191 | 1372 |
Buenos Aires | Mujer | Alto | 26-55 | BUE_24_05_21_C | 225 | 177 | 872 |
Buenos Aires | Mujer | Alto | Más de 56 | BUE_013_05_20_A | 5 | 5 | 11 |
Buenos Aires | Mujer | Alto | Más de 56 | BUE_020_03_21_C | 141 | 131 | 196 |
Buenos Aires | Mujer | Alto | Más de 56 | BUE_025_04_21_B | 176 | 73 | 863 |
Buenos Aires | Mujer | Alto | Más de 56 | BUE_24_05_21_B | 141 | 116 | 561 |
Buenos Aires | Mujer | Bajo | Más de 56 | BUE_013_05_20_E | 116 | 84 | 519 |
Buenos Aires | Mujer | Medio | 18-25 | BUE_025_04_21_D | 66 | 45 | 330 |
Buenos Aires | Mujer | Medio | 26-55 | BUE_021_05_21_A | 89 | 72 | 398 |
Buenos Aires | Mujer | Medio | 26-55 | BUE_021_05_21_C | 186 | 139 | 849 |
Buenos Aires | Mujer | Medio | 26-55 | BUE_24_05_21_A | 453 | 243 | 2286 |
Buenos Aires | Mujer | Medio | Más de 56 | BUE_073_04_22_B | 283 | 173 | 1628 |
Buenos Aires | desconocido | desconocido | desconocido | BUE_24_05_21_F | 6 | 6 | 41 |
Ciudad de México | Hombre | Alto | 18-25 | MEX_002_05_19_E | 6 | 5 | 20 |
Ciudad de México | Hombre | Alto | 18-25 | MEX_003_03_15_V2 | 141 | 85 | 666 |
Ciudad de México | Hombre | Alto | 18-25 | MEX_004_04_15_V1 | 328 | 218 | 1550 |
Ciudad de México | Hombre | Alto | 18-25 | MEX_004_04_15_V2 | 83 | 70 | 304 |
Ciudad de México | Hombre | Alto | 18-25 | MEX_004_04_15_V3 | 265 | 183 | 1311 |
Ciudad de México | Hombre | Alto | 18-25 | MEX_004_04_15_V4 | 101 | 72 | 620 |
Ciudad de México | Hombre | Alto | 18-25 | MEX_009_06_20_E | 65 | 51 | 258 |
Ciudad de México | Hombre | Alto | 18-25 | MEX_014_04_20_A | 270 | 197 | 1458 |
Ciudad de México | Hombre | Alto | 18-25 | MEX_014_04_20_C | 334 | 208 | 1713 |
Ciudad de México | Hombre | Alto | 18-25 | MEX_014_04_20_D | 164 | 126 | 614 |
Ciudad de México | Hombre | Alto | 18-25 | MEX_019_04_20_D | 19 | 18 | 25 |
Ciudad de México | Hombre | Alto | 18-25 | MEX_020_03_20_B | 366 | 254 | 1920 |
